产品型号: RZ-50
浏览次数: 13362
更新时间: 2025-02-12
所 在 地: 江苏省常州市金坛区金城镇盐港东路39号4幢5号
产品特点: RZ-50乳脂ky体育登录官网app造型美观,容量大、体积小、性能稳定、速度可调并能自动调节平衡、温升低、使用效率高.适用于对乳及乳制品的相对密度各脂肪进行的理化检验。
| 名称 | 型号 | 转速 | 容量 | 相对离心力 | 定时范围 | 电源 | 备注 | 
| RZ-50 | 0-1350rpm | 50ml×6/8 | 2100xg | 5min | 220V 50HZ | 恒温52度 | 
| 1 | 800 | 台式电动ky体育登录官网app | 容量6 x 20ml , 4000转/分,无级调速,出口产品 | 
| 2 | 800-1 | 台式电动ky体育登录官网app | 容量6 x 20ml , 4000转/分,无级调速带定时,出口产品 | 
| 3 | Jan-80 | 台式电动ky体育登录官网app | 容量6 x 20ml , 4000 转/分,无级可调,出口产品 | 
| 4 | Feb-80 | 台式电动ky体育登录官网app | 容量12 X 20ml , 4000 转/分,无级可调,出口产品 | 
| 5 | XYJ-1 | 台式电动ky体育登录官网app | 容量6 x 20ml , 4000转/分,无级可调,出口产品 | 
| 6 | 90-2B | 数显电动ky体育登录官网app | 容量8/12 X 20ml , 4000 转/分,无级可调 | 
| 80-2B | |||
| 7 | XYJ-A | 台式ky体育登录官网app | 容量 6X 50ml , 8000 转/分,无级可调, | 
| 8 | Mar-80 | 数显电动ky体育登录官网app | 容量 6 x 20ml , 4000 转/分,无级可调,带速度显示 | 
| 9 | LD-4 | 台式电动ky体育登录官网app | 容量 6 X 50ml, 4x100ml, 18x10ml, 24x10ml,采购时选择 | 
| 4000 转/分,无级可调 | |||
| 10 | LD-5 | 台式电动ky体育登录官网app | 容量8/6 x 50ml, 4x 100ml, 5000 转/分,无级可调 | 
| 11 | LD4-2 | 落地式电动ky体育登录官网app | 容量4 X 100ml , 12x10ml , 4000 转/分,无级可调 | 
| 12 | XYJ -2 | 台式高速ky体育登录官网app | 容量 12X0.5ml, 6 X 5ml , | 
| 容量12 X 1.5ml , 16000 转/分,无级可调 | |||
| 13 | XYJ-2A | 数显测速高速ky体育登录官网app | 容量 12X0.5ml, 6 X 5ml , | 
| 容量12 X 1.5ml , 16000 转/分,无级可调,速度数显 | |||
| 14 | TGL-16 | 台式高速ky体育登录官网app | 容量 12X0.5ml, 6 X 5ml , | 
| 容量 12 x 1.5ml , 16000 转/分,无级可调 | |||
| 15 | TGL-16A | 数显测速高速ky体育登录官网app | 容量 12X0.5ml, 6 X 5ml | 
| 容量12 X 1.5ml , 16000 转/分,无级可调,速度数显 | |||
| 16 | XYJ-B | 大容量ky体育登录官网app | 容量 32X10或15ml,4X250ml | 
| 容量 4X500ml ,4X100ml,5000 转/分,无刷直流电机电脑控 | |||
| 17 | TD5A-WS | 大容量ky体育登录官网app | 容量24X10ml,36X10ml,8X50ml | 
| 容量4X250ml,4X100ml,5000转/分,无刷直流电机电脑控 | 
地址:江苏省常州市金坛区金城镇盐港东路39号4幢5号
			微信扫一扫
关注我们
			微信扫一扫
查看手机站